Equipe
INTERCLUBS 59 VETERAN MIXTE 2025-2026 - D1 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Lezennes - VET Div 1 (BCL59-VET D1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Wambrechies Marquette - VET Div 1 (BWM59-VET D1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | F D V Marchiennes - VET Div 1 (FDVM59-VET D1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bad'Club Allennes les Marais - VET Div 1 (BCALM59-VET D1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Badminton Villeneuve D'ascq - VET Div 1 (BVA59-VET D1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Hem Badminton - VET Div 1 (HB59-VET D1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bad. de Pérenchies-Prémesques - VET Div 1 (CBPP59-VET D1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/25 19h | Badminton Villeneuve D'ascq - VET Div 1 | Dom | 4 / 2 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 3 | 19/01/26 19h | Bad'Club Allennes les Marais - VET Div 1 | Dom | 0 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 4 | 23/02/26 19h | Bc Lezennes - VET Div 1 | Ext | 0 / 0 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 5 | 30/03/26 19h | Bad. Wambrechies Marquette - VET Div 1 | Ext | 0 / 0 | WAMBRECHIES - Salle Gilles Alain Billié |
| J 5 | 30/03/26 20h | Bad. de Pérenchies-Prémesques - VET Div 1 | Dom | 0 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 6 | 27/04/26 19h | Hem Badminton - VET Div 1 | Ext | 0 / 0 | HEM - Salle DUBUS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
6742 | 7199 | 17528
FOULOGNE Anthony
06556423 | Veteran 2
14289 | 10330 | 30151
LEFRANCQ Mathieu
06626503 | Veteran 2
5684 | 3828 | 11015
BENDER Michael
07586013 | Veteran 4
115511 | 67856 | 108868
DEHAFFREINGUE Maxence
06463059 | Veteran 1
9291 | 7597 | 19057
ROUSSET Candice
06742125 | Veteran 1
45648 | 37147 | 17710
FRULEUX Peggy
06929344 | Veteran 4
90074 | 101529 | 24216
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
837 | 482 | 1272