Equipe 2 Régionale 1 Poule unique
Interclubs Régionaux Hauts-de-France 2026/2027 Régionale 1 Poule unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amiens Univ. Club Badminton (AUC80-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC62-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM59-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club de Baisieux (BCB59-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club De Templemars (BCT59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC60-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Omnisport Wattrelosien (COW59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F D V Marchiennes (FDVM59-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hem Badminton (HB59-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Olympique de Grande-Synthe Badminton (OGSBAD59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/26 10h | Badminton Club Compiegnois | Ext | 0 / 0 | |
| J 1 | 08/11/26 12h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 29/11/26 10h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 29/11/26 12h | Bad. Club Hersin Coupigny | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 20/12/26 10h | Amiens Univ. Club Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 20/12/26 12h | LUC Badminton - Lille Métropole | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 31/01/27 10h | Badminton Club de Baisieux | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 31/01/27 12h | Olympique de Grande-Synthe Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 21/03/27 10h | Hem Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 21/03/27 12h | Club Omnisport Wattrelosien | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 21/03/27 14h | Badminton Club De Templemars | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Coquelle Valentin (7214455)
CAILLOUX Fanny
06798815 | Sénior
1387 | 1467 | 2011
CHOQUET Valentin
07107952 | Sénior
1955 | 2331 | 2091
COQUELLE Valentin
07214455 | Sénior
2150 | 2368 | 2152
COURTOIS Julie
07028943 | Sénior
1735 | 1948 | 2523
DEBRUYNE François
05904679 | +35-V1
2585 | 2818 | 2449
DEMEYERE Corentin
05906858 | Sénior
2256 | 2773 | 2449
DUQUESNOY Liza
07174309 | Junior
1176 | 1136 | 1821
GRZEDA Capucine
06826345 | Sénior
1226 | 1342 | 1895
HEINTZ Manon
06763958 | Sénior
1456 | 1576 | 2222
SOBRY Orlane
07088678 | Sénior
1900 | 2156 | 3115
TRUANT Lalie
07067716 | Sénior
1900 | 2413 | 3118