Equipe 1 N3 Poule 4
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N3 Poule 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F D V Marchiennes (FDVM59-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Roubaix (BCR59-1) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV77-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | MDMSA Badminton (MDMSA76-2) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 15h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 6 / 2 | Rue Pasteur |
| J 2 | 18/10/25 16h | Badminton Club Roubaix | Ext | 1 / 7 | 50 rue d'Alger |
| J 3 | 08/11/25 16h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Dom | 5 / 3 | Rue Pasteur |
| J 4 | 22/11/25 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 5 / 3 | Rue Pasteur |
| J 5 | 13/12/25 13h | MDMSA Badminton | Ext | 0 / 0 | 8 rue du Docteur Fleury |
| J 6 | 17/01/26 16h | Bondy Badminton Club 93 | Ext | 0 / 0 | Rue René Char |
| J 7 | 21/02/26 16h | Badminton Club Roubaix | Dom | 0 / 0 | Rue Pasteur |
| J 8 | 14/03/26 14h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Petits Marais |
| J 9 | 28/03/26 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 0 / 0 | 2 chemin du Moulin de la Ville |
| J 10 | 11/04/26 16h | MDMSA Badminton | Dom | 0 / 0 | Rue Pasteur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MINEZ Alexis
06741119 | Senior
129 | 260 | 188
DERVAUX Mathis
06881031 | Senior
238 | 711 | 1022
CHOQUET Valentin
07107952 | Senior
2592 | 1423 | 2839
COQUELLE Valentin
07214455 | Senior
1887 | 907 | 3034
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
837 | 482 | 1272
DEMEYERE Corentin
05906858 | Senior
1341 | 625 | 1463
DETEVE Leo
07047661 | Senior
658 | 309 | 382
GAMART Thomas
00627641 | Senior
1090 | 3492 | 3762
MINEZ Yohann
06798791 | Senior
2893 | 5240 | 12056
COURTOIS Julie
07028943 | Senior
4447 | 3101 | 1165
BOURIEZ Marine
07141973 | Senior
826 | 756 | 409
CAILLOUX Fanny
06798815 | Senior
8652 | 6868 | 3189
DUQUESNOY Liza
07174309 | Junior 1
16352 | 18927 | 6972
TRUANT Lalie
07067716 | Senior
2702 | 1138 | 469
SOBRY Orlane
07088678 | Senior
3000 | 1938 | 358
VAN WONTERGHEM Tammi
07648691 | Senior
746 | 812 | 327
GRZEDA Capucine
06826345 | Senior
13325 | 9213 | 4941
CAPILLIEZ Jonathan
05900030 | Veteran 1
84655 | 73884 | 90299
CAILLOUX Fanny
06798815 | Senior
8652 | 6868 | 3189